HALL OF FAME
STOCKS AND OPTIONS TRADING
The World Championship Hall of Fame honors winners for their exceptional trades in stocks and options*.
To be inducted into the World Championship Hall of Fame is the highest mark of achievement in competitive trading and memorializes the best traders in the world!
FIND A CHAMPION
2023 WORLD CHAMPIONS
Institutional Investors
WEEK OF JUNE 3 SINCE JANUARY 1 2023
THIS WEEK | AWARD | LAST WEEK | PEAK POS. | WKS ON CHART | TOTAL RETURN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Higgins Brian J King Street Capital Management, L.P. 286% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
2 | Sacerdote Alexander C Whale Rock Capital Management LLC 76% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
3 | Scott Wu SCGE Management, L.P. 76% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
4 | Bannasch Eric Cadian Capital Management, LP 65% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
5 | Goel David E. Matrix Capital Management Company, LLC 62% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
6 | Kacher Glen Thomas Light Street Capital Management, LLC 60% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
7 | Laffont Philippe Coatue Management LLC 58% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
8 | Mendillo Jane L Harvard Management Co Inc 57% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
9 | Gil Simon Soma Equity Partners LP 56% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
10 | Gerstner Brad Altimeter Capital Management, LLC 54% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
11 | Sosin Clifford Cas Investment Partners, LLC 52% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
12 | David Tepper Appaloosa LP 52% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
13 | Mark Massey Altarock Partners LLC 51% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
14 | Resnick Joshua Jericho Capital Asset Management L.P. 48% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
15 | Wood Catherine D Ark Investment Management LLC 43% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
16 | Coleman Charles P III Tiger Global Management LLC 43% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
17 | Druckenmiller Stanley F Duquesne Family Office LLC 42% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
18 | Ubben Jeffrey W Valueact Holdings, L.P. 40% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
19 | Eashwar Krishnan Tybourne Capital Management HK Ltd 39% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
20 | David Einhorn Greenlight Capital Inc 38% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
21 | Alexander Klabin Senator Investment Group LP 38% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
22 | Frank Sands Sands Capital Management, LLC 36% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
23 | Hohn Christopher TCI Fund Management Ltd 31% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
24 | Sarma Karthik R. Srs Investment Management, LLC 31% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
25 | Robertson Julian Hart Tiger Management L.L.C. 30% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
26 | Robotti Robert Robotti Robert 30% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
27 | Lemann Jorge Paulo 3G Capital Partners LP 30% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
28 | Moran Colin T. Abdiel Capital Advisors, LLC 29% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
29 | William Harnisch Peconic Partners LLC 28% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
30 | Smith Jeffrey C Starboard Value LP 27% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
31 | Berkowitz Bruce R Fairholme Capital Management LLC 27% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
32 | Och Daniel Sculptor Capital LP 27% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
33 | Bill Ackman Pershing Square Capital Management, L.P. 27% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
34 | Lewis Sanders Sanders Capital, LLC 25% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
35 | Crispin Odey Odey Asset Management Group Ltd 25% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
36 | Zach Schreiber Pointstate Capital LP 25% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
37 | John Armitage Egerton Capital (UK) LLP 25% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
38 | Moses Robert G RGM Capital, LLC 23% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
39 | Bill Miller Miller Value Partners, LLC 23% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
40 | Kenneth Lawrence Fisher Fisher Asset Management LLC 23% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
41 | Mandel Stephen F Jr Lone Pine Capital LLC 21% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
42 | Warren Buffett Berkshire Hathaway Inc 20% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
43 | David Blood Generation Investment Management LLP 20% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
44 | Bacon Louis M Moore Capital Management, LP 20% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
45 | Halvorsen Ole Andreas Viking Global Investors LP 20% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
46 | Nick Schommer Janus Henderson Group PLC 18% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
47 | Akre Charles T Jr Akre Capital Management LLC 17% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
48 | Gibson Daniel Patrick Sylebra HK Co Ltd 15% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
49 | Paul Elliott Singer Elliott Investment Management L.p. 15% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
50 | Shaw David E D. E. Shaw & Co., Inc. 13% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
51 | Fayez Sarofim Fayez Sarofim & Co 12% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
52 | Citrone Robert K. Discovery Capital Management LLC / Ct 12% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
53 | Steyer Thomas F Farallon Capital Management LLC 12% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
54 | Cohen Steven A Point72 Asset Management, L.P. 12% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
55 | Baker Felix Baker Bros. Advisors LP 12% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
56 | Platt Michael Edward Bluecrest Capital Management Ltd 11% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
57 | Clifford Asness Aqr Capital Management LLC 11% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
58 | Yacktman Donald A Yacktman Asset Management LP 10% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
59 | Steven Schonfeld Schonfeld Strategic Advisors LLC 10% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
60 | Pete Muller PDT Partners, LLC 10% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
61 | Sandler Ricky C Eminence Capital, LP 9% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
62 | David Winton Harding Winton Capital Group Ltd 9% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
63 | Nelson Peltz Trian Fund Management, L.P. 9% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
64 | Griffin Kenneth C Citadel Advisors LLC 7% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
65 | Bishop Robert J Impala Asset Management LLC 7% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
66 | Englander Israel A Millennium Management LLC 7% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
67 | Loeb Daniel S Third Point LLC 7% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
68 | George Soros Soros Fund Management LLC 7% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
69 | Robbins Larry Glenview Capital Management LLC 7% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
70 | Simons James H Renaissance Technologies LLC 7% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
71 | Welling Glenn W. Engaged Capital LLC 7% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
72 | Ray Dalio Bridgewater Associates, LP 6% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
73 | John Albert Overdeck Two Sigma Investments LLC 6% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
74 | Klarman Seth A Baupost Group LLC/ma 6% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
75 | Paul Tudor Jones II Tudor Investment Corp Et Al 5% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
76 | Jeffrey Talpins Element Capital Management LLC 5% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
77 | Kovner Bruce Caxton Associates LP 4% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
78 | Matthew Sirovich Scopia Capital Management LP 4% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
79 | Friedman Joshua S Canyon Capital Advisors LLC 4% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
80 | Weinstein Boaz Saba Capital Management, L.P. 3% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
81 | Kenneth Tropin Graham Capital Management, L.P. 3% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
82 | Dinan James G. York Capital Management Global Advisors LLC 3% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
83 | Furber Jeffrey D. AEW Capital Management L P 1% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
84 | Rosenstein Barry Jana Partners LLC -2% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
85 | Khoury John Long Pond Capital, LP -3% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
86 | Flynn James E Deerfield Management Co /NY -6% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
87 | Paulson John Paulson & Co Inc -6% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
88 | Shaver James O Electron Capital Partners, LLC -6% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
89 | Wolfe Lauren Taylor Impactive Capital Lp -7% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
90 | Behzad Aghazadeh Venbio Select Advisor LLC -9% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
91 | Sternlicht Barry S Starwood Capital Group Management, L.L.C. -13% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
92 | Dubin Glenn Highbridge Capital Management LLC -14% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
93 | Michael Burry Scion Asset Management, LLC -14% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
94 | Hilal Paul C Mantle Ridge LP -17% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
95 | Kolchinsky Peter Ra Capital Management, LLC -18% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
96 | Meister Keith A. Corvex Management LP -20% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
97 | Joseph Edelman Perceptive Advisors LLC -22% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
98 | Nodelman Oleg Ecor1 Capital, LLC -25% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
99 | Altman Jeffrey A Owl Creek Asset Management, L.P. -42% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
100 | Carl Icahn Carl Icahn -50% | |||||
1 | 1 | 17 |
THIS WEEK | TOTAL RETURN | AWARD | LAST WEEK | PEAK POS. | WKS ON CHART | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Higgins Brian J King Street Capital Management, L.P. | 286% | 1 | 1 | 17 | ||
2 Sacerdote Alexander C Whale Rock Capital Management LLC | 76% | 1 | 1 | 17 | ||
3 Scott Wu SCGE Management, L.P. | 76% | 1 | 1 | 17 | ||
4 Bannasch Eric Cadian Capital Management, LP | 65% | 1 | 1 | 17 | ||
5 Goel David E. Matrix Capital Management Company, LLC | 62% | 1 | 1 | 17 | ||
6 Kacher Glen Thomas Light Street Capital Management, LLC | 60% | 1 | 1 | 17 | ||
7 Laffont Philippe Coatue Management LLC | 58% | 1 | 1 | 17 | ||
8 Mendillo Jane L Harvard Management Co Inc | 57% | 1 | 1 | 17 | ||
9 Gil Simon Soma Equity Partners LP | 56% | 1 | 1 | 17 | ||
10 Gerstner Brad Altimeter Capital Management, LLC | 54% | 1 | 1 | 17 | ||
11 Sosin Clifford Cas Investment Partners, LLC | 52% | 1 | 1 | 17 | ||
12 David Tepper Appaloosa LP | 52% | 1 | 1 | 17 | ||
13 Mark Massey Altarock Partners LLC | 51% | 1 | 1 | 17 | ||
14 Resnick Joshua Jericho Capital Asset Management L.P. | 48% | 1 | 1 | 17 | ||
15 Wood Catherine D Ark Investment Management LLC | 43% | 1 | 1 | 17 | ||
16 Coleman Charles P III Tiger Global Management LLC | 43% | 1 | 1 | 17 | ||
17 Druckenmiller Stanley F Duquesne Family Office LLC | 42% | 1 | 1 | 17 | ||
18 Ubben Jeffrey W Valueact Holdings, L.P. | 40% | 1 | 1 | 17 | ||
19 Eashwar Krishnan Tybourne Capital Management HK Ltd | 39% | 1 | 1 | 17 | ||
20 David Einhorn Greenlight Capital Inc | 38% | 1 | 1 | 17 | ||
21 Alexander Klabin Senator Investment Group LP | 38% | 1 | 1 | 17 | ||
22 Frank Sands Sands Capital Management, LLC | 36% | 1 | 1 | 17 | ||
23 Hohn Christopher TCI Fund Management Ltd | 31% | 1 | 1 | 17 | ||
24 Sarma Karthik R. Srs Investment Management, LLC | 31% | 1 | 1 | 17 | ||
25 Robertson Julian Hart Tiger Management L.L.C. | 30% | 1 | 1 | 17 | ||
26 Robotti Robert Robotti Robert | 30% | 1 | 1 | 17 | ||
27 Lemann Jorge Paulo 3G Capital Partners LP | 30% | 1 | 1 | 17 | ||
28 Moran Colin T. Abdiel Capital Advisors, LLC | 29% | 1 | 1 | 17 | ||
29 William Harnisch Peconic Partners LLC | 28% | 1 | 1 | 17 | ||
30 Smith Jeffrey C Starboard Value LP | 27% | 1 | 1 | 17 | ||
31 Berkowitz Bruce R Fairholme Capital Management LLC | 27% | 1 | 1 | 17 | ||
32 Och Daniel Sculptor Capital LP | 27% | 1 | 1 | 17 | ||
33 Bill Ackman Pershing Square Capital Management, L.P. | 27% | 1 | 1 | 17 | ||
34 Lewis Sanders Sanders Capital, LLC | 25% | 1 | 1 | 17 | ||
35 Crispin Odey Odey Asset Management Group Ltd | 25% | 1 | 1 | 17 | ||
36 Zach Schreiber Pointstate Capital LP | 25% | 1 | 1 | 17 | ||
37 John Armitage Egerton Capital (UK) LLP | 25% | 1 | 1 | 17 | ||
38 Moses Robert G RGM Capital, LLC | 23% | 1 | 1 | 17 | ||
39 Bill Miller Miller Value Partners, LLC | 23% | 1 | 1 | 17 | ||
40 Kenneth Lawrence Fisher Fisher Asset Management LLC | 23% | 1 | 1 | 17 | ||
41 Mandel Stephen F Jr Lone Pine Capital LLC | 21% | 1 | 1 | 17 | ||
42 Warren Buffett Berkshire Hathaway Inc | 20% | 1 | 1 | 17 | ||
43 David Blood Generation Investment Management LLP | 20% | 1 | 1 | 17 | ||
44 Bacon Louis M Moore Capital Management, LP | 20% | 1 | 1 | 17 | ||
45 Halvorsen Ole Andreas Viking Global Investors LP | 20% | 1 | 1 | 17 | ||
46 Nick Schommer Janus Henderson Group PLC | 18% | 1 | 1 | 17 | ||
47 Akre Charles T Jr Akre Capital Management LLC | 17% | 1 | 1 | 17 | ||
48 Gibson Daniel Patrick Sylebra HK Co Ltd | 15% | 1 | 1 | 17 | ||
49 Paul Elliott Singer Elliott Investment Management L.p. | 15% | 1 | 1 | 17 | ||
50 Shaw David E D. E. Shaw & Co., Inc. | 13% | 1 | 1 | 17 | ||
51 Fayez Sarofim Fayez Sarofim & Co | 12% | 1 | 1 | 17 | ||
52 Citrone Robert K. Discovery Capital Management LLC / Ct | 12% | 1 | 1 | 17 | ||
53 Steyer Thomas F Farallon Capital Management LLC | 12% | 1 | 1 | 17 | ||
54 Cohen Steven A Point72 Asset Management, L.P. | 12% | 1 | 1 | 17 | ||
55 Baker Felix Baker Bros. Advisors LP | 12% | 1 | 1 | 17 | ||
56 Platt Michael Edward Bluecrest Capital Management Ltd | 11% | 1 | 1 | 17 | ||
57 Clifford Asness Aqr Capital Management LLC | 11% | 1 | 1 | 17 | ||
58 Yacktman Donald A Yacktman Asset Management LP | 10% | 1 | 1 | 17 | ||
59 Steven Schonfeld Schonfeld Strategic Advisors LLC | 10% | 1 | 1 | 17 | ||
60 Pete Muller PDT Partners, LLC | 10% | 1 | 1 | 17 | ||
61 Sandler Ricky C Eminence Capital, LP | 9% | 1 | 1 | 17 | ||
62 David Winton Harding Winton Capital Group Ltd | 9% | 1 | 1 | 17 | ||
63 Nelson Peltz Trian Fund Management, L.P. | 9% | 1 | 1 | 17 | ||
64 Griffin Kenneth C Citadel Advisors LLC | 7% | 1 | 1 | 17 | ||
65 Bishop Robert J Impala Asset Management LLC | 7% | 1 | 1 | 17 | ||
66 Englander Israel A Millennium Management LLC | 7% | 1 | 1 | 17 | ||
67 Loeb Daniel S Third Point LLC | 7% | 1 | 1 | 17 | ||
68 George Soros Soros Fund Management LLC | 7% | 1 | 1 | 17 | ||
69 Robbins Larry Glenview Capital Management LLC | 7% | 1 | 1 | 17 | ||
70 Simons James H Renaissance Technologies LLC | 7% | 1 | 1 | 17 | ||
71 Welling Glenn W. Engaged Capital LLC | 7% | 1 | 1 | 17 | ||
72 Ray Dalio Bridgewater Associates, LP | 6% | 1 | 1 | 17 | ||
73 John Albert Overdeck Two Sigma Investments LLC | 6% | 1 | 1 | 17 | ||
74 Klarman Seth A Baupost Group LLC/ma | 6% | 1 | 1 | 17 | ||
75 Paul Tudor Jones II Tudor Investment Corp Et Al | 5% | 1 | 1 | 17 | ||
76 Jeffrey Talpins Element Capital Management LLC | 5% | 1 | 1 | 17 | ||
77 Kovner Bruce Caxton Associates LP | 4% | 1 | 1 | 17 | ||
78 Matthew Sirovich Scopia Capital Management LP | 4% | 1 | 1 | 17 | ||
79 Friedman Joshua S Canyon Capital Advisors LLC | 4% | 1 | 1 | 17 | ||
80 Weinstein Boaz Saba Capital Management, L.P. | 3% | 1 | 1 | 17 | ||
81 Kenneth Tropin Graham Capital Management, L.P. | 3% | 1 | 1 | 17 | ||
82 Dinan James G. York Capital Management Global Advisors LLC | 3% | 1 | 1 | 17 | ||
83 Furber Jeffrey D. AEW Capital Management L P | 1% | 1 | 1 | 17 | ||
84 Rosenstein Barry Jana Partners LLC | -2% | 1 | 1 | 17 | ||
85 Khoury John Long Pond Capital, LP | -3% | 1 | 1 | 17 | ||
86 Flynn James E Deerfield Management Co /NY | -6% | 1 | 1 | 17 | ||
87 Paulson John Paulson & Co Inc | -6% | 1 | 1 | 17 | ||
88 Shaver James O Electron Capital Partners, LLC | -6% | 1 | 1 | 17 | ||
89 Wolfe Lauren Taylor Impactive Capital Lp | -7% | 1 | 1 | 17 | ||
90 Behzad Aghazadeh Venbio Select Advisor LLC | -9% | 1 | 1 | 17 | ||
91 Sternlicht Barry S Starwood Capital Group Management, L.L.C. | -13% | 1 | 1 | 17 | ||
92 Dubin Glenn Highbridge Capital Management LLC | -14% | 1 | 1 | 17 | ||
93 Michael Burry Scion Asset Management, LLC | -14% | 1 | 1 | 17 | ||
94 Hilal Paul C Mantle Ridge LP | -17% | 1 | 1 | 17 | ||
95 Kolchinsky Peter Ra Capital Management, LLC | -18% | 1 | 1 | 17 | ||
96 Meister Keith A. Corvex Management LP | -20% | 1 | 1 | 17 | ||
97 Joseph Edelman Perceptive Advisors LLC | -22% | 1 | 1 | 17 | ||
98 Nodelman Oleg Ecor1 Capital, LLC | -25% | 1 | 1 | 17 | ||
99 Altman Jeffrey A Owl Creek Asset Management, L.P. | -42% | 1 | 1 | 17 | ||
100 Carl Icahn Carl Icahn | -50% | 1 | 1 | 17 |
Championship Competitors
WEEK OF JUNE 3 SINCE JANUARY 1 2023
THIS WEEK | AWARD | LAST WEEK | PEAK POS. | WKS ON CHART | TOTAL RETURN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hope Arellano Alpaca Trading 99% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
2 | Caitlyn Downs TradeStation 98% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
3 | Edith Frazier CapTrader 97% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
4 | Branden Ware Saxo Bank 96% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
5 | Alondra Miller MEXEM 95% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
6 | Karli Stewart Saxo Bank 94% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
7 | Elena Flores CapTrader 93% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
8 | Chanel Ware moomoo 92% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
9 | Marin Morgan moomoo 91% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
10 | Aiden Cameron moomoo 90% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
11 | Davis Morton Zacks Trade 89% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
12 | Reed Romero Firstrade 88% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
13 | Leanna Rivas Firstrade 87% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
14 | Zavier Woods Interactive Brokers 86% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
15 | Zavier Woods TradeStation 85% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
16 | Keon French Saxo Bank 84% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
17 | Veronica Hickman CapTrader 83% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
18 | Aiden Cameron CapTrader 82% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
19 | Daniel Haley MEXEM 81% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
20 | Kendall Roy CapTrader 80% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
21 | Emerson Hoover Zacks Trade 79% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
22 | Keagan Harrell Zacks Trade 78% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
23 | Cheyenne Noble Firstrade 77% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
24 | Kaitlin Middleton CapTrader 76% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
25 | Chanel Ware CapTrader 75% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
26 | Reed Romero Alpaca Trading 74% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
27 | Kaitlyn Terrell CapTrader 73% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
28 | Tyrone Fields TradeStation 72% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
29 | Nico Kemp Firstrade 71% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
30 | Kaitlyn Terrell Zacks Trade 70% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
31 | Brock Burgess Firstrade 69% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
32 | Elena Flores Alpaca Trading 68% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
33 | Leanna Rivas Alpaca Trading 67% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
34 | Maximillian Terrell Alpaca Trading 66% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
35 | Sandra Shannon Alpaca Trading 65% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
36 | Jensen Atkinson CapTrader 64% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
37 | Aiden Cameron Zacks Trade 63% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
38 | Maximillian Terrell Interactive Brokers 62% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
39 | Diya Adkins moomoo 61% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
40 | Marin Morgan TradeStation 60% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
41 | Dillon Jarvis CapTrader 59% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
42 | Rowan Taylor tastytrade 58% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
43 | Carsen Wood Firstrade 57% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
44 | Jaylan Gould TradeStation 56% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
45 | Cheyenne Noble tastytrade 55% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
46 | Serenity Reeves moomoo 54% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
47 | Diya Adkins MEXEM 53% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
48 | Danny Heath Alpaca Trading 52% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
49 | Viviana Santiago TradeStation 51% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
50 | Ayana Ayala Saxo Bank 50% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
51 | Tyrone Fields Saxo Bank 49% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
52 | Israel Reese tastytrade 48% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
53 | Rowan Taylor Interactive Brokers 47% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
54 | Isabell Fuller MEXEM 46% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
55 | Dante Carr Alpaca Trading 45% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||
56 | Hassan Flowers moomoo 44% | |||||
1 | 1 | 17 | ||||